2010年実施の投資被害110番
当研究会では,2010年2月を中心に,全国各地において投資被害110番を実施しました。
2009年7月に成立した改正商品取引所法によって,いよいよ先物取引に対する不招請勧誘禁止が現実味を帯びて参りました。すでに,主務省においては,具体的中身の検討に入っているようですが,ここで,今なおなくならない先物等被害の被害実態を正しく把握し,これを主務省に的確に伝えるなど,より一層の働きかけが必要です。
また,国内公設の先物取引の市場が縮小した反面,海外先物取引,CFD取引といった取引の被害相談が急増しており,今後,改正商品取引所施行までの間,さらに被害が増加する恐れもあります。
そこで,そういった被害実態の把握と,被害救済を目的として,全国一斉投資被害110番(先物取引・海外先物・海外先物オプション・貴金属スポット取引・CFD取引・FX取引など)を行うこととし、実施した結果についてご報告いたします。
全国一斉投資被害110番集計結果
| No | 地区 | 実施日 | 件数 | 前年件数 | 先物 | 海先 | 海先OP | ロコ・ロンドン/CFD | FX | 未公開株/その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 3/5 | 11 | 実施せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| - | 函館 | 実施せず | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 釧路 | 実施せず | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 仙台 | 2/10〜11 | 10 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 秋田 | 2/9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 山形 | 2/9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | 茨城 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 群馬 | 2/11 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | 埼玉 | 2/10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 千葉 | 2/11 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 東京 | 2/9 | 113 | 83 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 101 |
| 10 | 横浜 | 2/10 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 11 | 静岡 | 2/10 | 6 | 実施せず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | 新潟 | 実施せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 富山 | 2/10 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | 長野 | 2/15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 愛知 | 2/9〜10 | 27 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| - | 三重 | 実施せず | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 岐阜 | 2/10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 福井 | 2/10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 京都 | 2/10 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | 大阪 | 2/10 | 44 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 34 |
| - | 奈良 | 実施せず | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 兵庫 (神戸) | 2/9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 兵庫 (姫路) | 2/9 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | 岡山 | 2/9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 広島 | 2/9〜11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 23 | 島根 | 2/26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 徳島 | 実施せず | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 香川 | 実施せず | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 福岡 | 2/13 | 42 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28 |
| 25 | 佐賀 | 2/27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 長崎 | 3/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 大分 | 実施せず | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 熊本 | 実施せず | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 宮崎 | 2/9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| - | 鹿児島 | 実施せず | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 沖縄 | 実施せず | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 397 | 28 | 14 | 7 | 19 | 14 | 315 | |||
| 前年 | 285 | 93 | 43 | ※ | 20 | 12 | 46 |
※ 海外先物と海先OPを合わせた件数
110番詳細集計
- 相談業者一覧(PDF)
- 相談件数一覧 -全国集計-(PDF)
