2011年実施の投資被害110番
当研究会では,全国各地において投資被害110番を実施しました。
先物取引被害や,その他の取引による投資被害が,相変わらず多発し,深刻な被害を引き起こしている中で,本年1月1日に施行された,改正商品先物取引法によって,こうした取引被害が沈静化していくのか否かを十分に見極める必要があります。
こうしたことから,先物取引等被害に遭った被害者の被害救済とともに,不招請勧誘禁止等の行為規制が実効的に機能しているのか否かを的確に把握し主務省への働きかけをするため,全国で一斉に「投資被害110番」を実施したものです。
全国一斉投資被害110番集計結果
| No | 地区 | 実施日 | 件数 | 前年 | 先物 | 海先 CFD | 海先OP | FX | 未公開株 | 社債/他 | 銀行/証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 3/8 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| - | 函館 | 実施せず | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 旭川 | 2/25 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | 釧路 | 2/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 秋田 | 2/28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 仙台 | 3/1〜2 | 25 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 |
| 6 | 山形 | 2/28 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | 岩手 | 2/23 | 4 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 茨城 | 実施せず | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 群馬 | 3/5 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 栃木 | 2/28 | 7 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | 新潟 | 3/4 | 10 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 11 | 埼玉 | 2/23〜24 | 52 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 22 | 2 |
| 12 | 東京 | 2/23 | 43 | 113 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 18 | 1 |
| 13 | 千葉 | 3/10 | 46 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17 | 7 |
| 14 | 横浜 | 2/23 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 15 | 長野 | 2/24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - | 静岡 | 実施せず | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 愛知 | 2/23〜24 | 59 | 27 | 7 | 25 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 |
| 17 | 岐阜 | 2/23 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | 三重 | 2/24 | 7 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 富山 | 2/24 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | 福井 | 2/24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 奈良 | 2/23 | 11 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 22 | 京都 | 3/17 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | 大阪 | 2/23 | 11 | 44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | 神戸 | 2/23〜24 | 48 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 26 | 10 | 3 |
| 25 | 尼崎 | 2/23 | 8 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 姫路 | 2/24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 27 | 岡山 | 2/23 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 28 | 広島 | 2/23〜24 | 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 29 | 香川 | 3/5 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 徳島 | 2/24 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 島根 | 2/23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | 福岡 | 2/24 | 24 | 42 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | 佐賀 | 2/23 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 大分 | 2/23 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 長崎 | 2/23 | 8 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 36 | 宮崎 | 2/24 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 37 | 熊本 | 2/23 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | 鹿児島 | 2/23 | 9 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 39 | 沖縄 | 2/26 | 5 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 517 | 33 | 84 | 12 | 5 | 154 | 188 | 41 | |||
| 前年 | 395 | 28 | 33 | 7 | 14 | 313※ | |||||
※ 未公開株とその他、社債を合わせた件数
110番詳細集計
- 業者別投資相談集計表(PDF)
